足彩12月6日-12月12日场次安排
2024年12月04日 19:09 来源: 浏览次数:0我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏12月6日-12月12日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24193期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24194期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24195期
4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24196期
5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24197期
6. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24198期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24245期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24246期
9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24247期
10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24248期
11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24249期
12. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24250期
13. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24251期
14. 足球彩票4场进球游戏第24245期
15. 足球彩票4场进球游戏第24246期
16. 足球彩票4场进球游戏第24247期
17. 足球彩票4场进球游戏第24248期
18. 足球彩票4场进球游戏第24249期
19. 足球彩票4场进球游戏第24250期
20. 足球彩票4场进球游戏第24251期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年12月03日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24193期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24193期 | 英冠 | 1 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 2024-12-07 |
德甲 | 2 | 斯图加特 | 柏林联合 | 2024-12-07 | |
德乙 | 3 | 埃尔沃斯堡 | 纽伦堡 | 2024-12-07 | |
4 | 帕德博恩 | 沙尔克04 | 2024-12-07 | ||
意甲 | 5 | 国际米兰 | 帕尔马 | 2024-12-07 | |
6 | 亚特兰大 | AC米兰 | 2024-12-07 | ||
西甲 | 7 | 维戈塞尔塔 | 马洛卡 | 2024-12-07 | |
法甲 | 8 | 里尔 | 布雷斯特 | 2024-12-07 | |
9 | 欧塞尔 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-12-07 | ||
法乙 | 10 | 拉瓦勒 | 卡昂 | 2024-12-07 | |
11 | 洛里昂 | 特鲁瓦 | 2024-12-07 | ||
12 | 阿纳西 | 克莱蒙 | 2024-12-07 | ||
荷甲 | 13 | PSV埃因霍温 | 特温特 | 2024-12-07 | |
葡超 | 14 | 布拉加 | 埃斯托里尔 | 2024-12-07 | |
开售时间:2024-12-04 20:00 停售时间:2024-12-06 22:00 开奖日期:2024-12-07 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24194期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24194期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 南安普敦 | 2024-12-07 |
2 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 2024-12-07 | ||
3 | 水晶宫 | 曼彻斯特城 | 2024-12-07 | ||
4 | 曼彻斯特联 | 诺丁汉森林 | 2024-12-08 | ||
德甲 | 5 | 拜仁慕尼黑 | 海登海姆 | 2024-12-07 | |
6 | 法兰克福 | 奥格斯堡 | 2024-12-07 | ||
7 | 基尔 | 莱比锡红牛 | 2024-12-07 | ||
8 | 勒沃库森 | 圣保利 | 2024-12-07 | ||
9 | 波鸿 | 云达不来梅 | 2024-12-07 | ||
10 | 门兴格拉德巴赫 | 多特蒙德 | 2024-12-08 | ||
意甲 | 11 | 尤文图斯 | 博洛尼亚 | 2024-12-08 | |
12 | 罗马 | 莱切 | 2024-12-08 | ||
西甲 | 13 | 皇家贝蒂斯 | 巴塞罗那 | 2024-12-07 | |
14 | 赫罗纳 | 皇家马德里 | 2024-12-08 | ||
开售时间:2024-12-04 20:00 停售时间:2024-12-07 22:00 开奖日期:2024-12-08 |
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24195期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24195期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 阿森纳 | 2024-12-08 |
2 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | 2024-12-08 | ||
3 | 莱切斯特城 | 布赖顿 | 2024-12-08 | ||
4 | 托特纳姆热刺 | 切尔西 | 2024-12-09 | ||
德甲 | 5 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 2024-12-08 | |
6 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | 2024-12-09 | ||
意甲 | 7 | 维罗纳 | 恩波利 | 2024-12-08 | |
8 | 威尼斯 | 科莫 | 2024-12-09 | ||
9 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 2024-12-09 | ||
西甲 | 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 比利亚雷亚尔 | 2024-12-08 | |
11 | 奥萨苏纳 | 阿拉维斯 | 2024-12-09 | ||
12 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 2024-12-09 | ||
法甲 | 13 | 朗斯 | 蒙彼利埃 | 2024-12-08 | |
14 | 圣埃蒂安 | 马赛 | 2024-12-09 | ||
开售时间:2024-12-04 20:00 停售时间:2024-12-08 21:30 开奖日期:2024-12-09 |
附件4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24196期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24196期 | 欧冠 | 1 | 赫罗纳 | 利物浦 | 2024-12-11 |
2 | 亚特兰大 | 皇家马德里 | 2024-12-11 | ||
3 | 布雷斯特 | PSV埃因霍温 | 2024-12-11 | ||
4 | 布鲁日 | 里斯本竞技 | 2024-12-11 | ||
5 | 勒沃库森 | 国际米兰 | 2024-12-11 | ||
6 | 莱比锡红牛 | 阿斯顿维拉 | 2024-12-11 | ||
7 | 萨尔茨堡 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-12-11 | ||
英冠 | 8 | 伯恩利 | 德比郡 | 2024-12-11 | |
9 | 卢顿 | 斯托克城 | 2024-12-11 | ||
10 | 普利茅斯 | 斯旺西 | 2024-12-11 | ||
11 | 朴次茅斯 | 诺维奇 | 2024-12-11 | ||
12 | 谢菲尔德星期三 | 布莱克本 | 2024-12-11 | ||
13 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 2024-12-11 | ||
14 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 2024-12-11 | ||
开售时间:2024-12-08 20:00 停售时间:2024-12-10 22:00 开奖日期:2024-12-11 |
附件5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24197期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24197期 | 欧冠 | 1 | 马德里竞技 | 布拉迪斯拉发 | 2024-12-12 |
2 | 里尔 | 格拉茨风暴 | 2024-12-12 | ||
3 | AC米兰 | 贝尔格莱德红星 | 2024-12-12 | ||
4 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 2024-12-12 | ||
5 | 本菲卡 | 博洛尼亚 | 2024-12-12 | ||
6 | 多特蒙德 | 巴塞罗那 | 2024-12-12 | ||
7 | 费耶诺德 | 布拉格斯巴达 | 2024-12-12 | ||
8 | 尤文图斯 | 曼彻斯特城 | 2024-12-12 | ||
9 | 斯图加特 | 年轻人 | 2024-12-12 | ||
欧罗巴 | 10 | 费内巴切 | 毕尔巴鄂竞技 | 2024-12-11 | |
英冠 | 11 | 加的夫城 | 普雷斯顿 | 2024-12-12 | |
12 | 赫尔城 | 沃特福德 | 2024-12-12 | ||
13 | 米尔沃尔 | 谢菲尔德联 | 2024-12-12 | ||
14 | 西布罗姆维奇 | 考文垂 | 2024-12-12 | ||
开售时间:2024-12-08 20:00 停售时间:2024-12-11 22:00 开奖日期:2024-12-12 |
附件6. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24198期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24198期 | 欧罗巴 | 1 | 霍芬海姆 | 布加勒斯特星 | 2024-12-13 |
2 | 卢多戈雷茨 | 阿尔克马尔 | 2024-12-13 | ||
3 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 2024-12-13 | ||
4 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 2024-12-13 | ||
5 | 塞萨洛尼基 | 费伦茨瓦罗斯 | 2024-12-13 | ||
6 | 罗马 | 布拉加 | 2024-12-13 | ||
7 | 圣吉尔联合 | 尼斯 | 2024-12-13 | ||
8 | 比尔森 | 曼彻斯特联 | 2024-12-13 | ||
9 | 阿贾克斯 | 拉齐奥 | 2024-12-13 | ||
10 | 博德闪耀 | 贝西克塔斯 | 2024-12-13 | ||
11 | 波尔图 | 中日德兰 | 2024-12-13 | ||
12 | 格拉斯哥流浪者 | 托特纳姆热刺 | 2024-12-13 | ||
13 | 布拉格斯拉维亚 | 安德莱赫特 | 2024-12-13 | ||
14 | 埃尔夫斯堡 | 卡拉巴赫 | 2024-12-13 | ||
开售时间:2024-12-08 20:00 停售时间:2024-12-12 22:00 开奖日期:2024-12-13 |
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24245期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24245期 | 德甲 | 1 | 斯图加特 | 柏林联合 | 2024-12-07 |
2 | |||||
意甲 | 3 | 国际米兰 | 帕尔马 | 2024-12-07 | |
4 | |||||
5 | 亚特兰大 | AC米兰 | 2024-12-07 | ||
6 | |||||
西甲 | 7 | 维戈塞尔塔 | 马洛卡 | 2024-12-07 | |
8 | |||||
法甲 | 9 | 里尔 | 布雷斯特 | 2024-12-07 | |
10 | |||||
11 | 欧塞尔 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-12-07 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-12-04 20:00 停售时间:2024-12-06 22:00 开奖日期:2024-12-07 |
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24246期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24246期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 曼彻斯特城 | 2024-12-07 |
2 | |||||
3 | 曼彻斯特联 | 诺丁汉森林 | 2024-12-08 | ||
4 | |||||
德甲 | 5 | 基尔 | 莱比锡红牛 | 2024-12-07 | |
6 | |||||
7 | 门兴格拉德巴赫 | 多特蒙德 | 2024-12-08 | ||
8 | |||||
西甲 | 9 | 皇家贝蒂斯 | 巴塞罗那 | 2024-12-07 | |
10 | |||||
11 | 赫罗纳 | 皇家马德里 | 2024-12-08 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-12-04 20:00 停售时间:2024-12-07 22:00 开奖日期:2024-12-08 |
附件9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24247期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24247期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 阿森纳 | 2024-12-08 |
2 | |||||
3 | 莱切斯特城 | 布赖顿 | 2024-12-08 | ||
4 | |||||
5 | 托特纳姆热刺 | 切尔西 | 2024-12-09 | ||
6 | |||||
意甲 | 7 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 2024-12-09 | |
8 | |||||
西甲 | 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 比利亚雷亚尔 | 2024-12-08 | |
10 | |||||
11 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 2024-12-09 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-12-04 20:00 停售时间:2024-12-08 21:30 开奖日期:2024-12-09 |
附件10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24248期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24248期 | 英超 | 1 | 西汉姆联 | 狼队 | 2024-12-10 |
2 | |||||
意甲 | 3 | 蒙扎 | 乌迪内斯 | 2024-12-10 | |
4 | |||||
西甲 | 5 | 赫塔费 | 西班牙人 | 2024-12-10 | |
6 | |||||
法乙 | 7 | 梅斯 | 敦刻尔克 | 2024-12-10 | |
8 | |||||
荷乙 | 9 | 阿贾克斯青年队 | 格拉夫夏普 | 2024-12-10 | |
10 | |||||
葡超 | 11 | 阿马多拉 | 阿罗卡 | 2024-12-10 | |
12 | |||||
开售时间:2024-12-04 20:00 停售时间:2024-12-09 22:00 开奖日期:2024-12-10 |
附件11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24249期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24249期 | 欧冠 | 1 | 赫罗纳 | 利物浦 | 2024-12-11 |
2 | |||||
3 | 亚特兰大 | 皇家马德里 | 2024-12-11 | ||
4 | |||||
5 | 布雷斯特 | PSV埃因霍温 | 2024-12-11 | ||
6 | |||||
7 | 勒沃库森 | 国际米兰 | 2024-12-11 | ||
8 | |||||
9 | 莱比锡红牛 | 阿斯顿维拉 | 2024-12-11 | ||
10 | |||||
11 | 萨尔茨堡 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-12-11 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-12-08 20:00 停售时间:2024-12-10 22:00 开奖日期:2024-12-11 |
附件12. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24250期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24250期 | 欧冠 | 1 | 马德里竞技 | 布拉迪斯拉发 | 2024-12-12 |
2 | |||||
3 | AC米兰 | 贝尔格莱德红星 | 2024-12-12 | ||
4 | |||||
5 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 2024-12-12 | ||
6 | |||||
7 | 本菲卡 | 博洛尼亚 | 2024-12-12 | ||
8 | |||||
9 | 多特蒙德 | 巴塞罗那 | 2024-12-12 | ||
10 | |||||
11 | 尤文图斯 | 曼彻斯特城 | 2024-12-12 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-12-08 20:00 停售时间:2024-12-11 22:00 开奖日期:2024-12-12 |
附件13. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24251期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24251期 | 欧罗巴 | 1 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 2024-12-13 |
2 | |||||
3 | 罗马 | 布拉加 | 2024-12-13 | ||
4 | |||||
5 | 比尔森 | 曼彻斯特联 | 2024-12-13 | ||
6 | |||||
7 | 阿贾克斯 | 拉齐奥 | 2024-12-13 | ||
8 | |||||
9 | 波尔图 | 中日德兰 | 2024-12-13 | ||
10 | |||||
11 | 格拉斯哥流浪者 | 托特纳姆热刺 | 2024-12-13 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-12-08 20:00 停售时间:2024-12-12 22:00 开奖日期:2024-12-13 |
附件14. 足球彩票4场进球游戏第24245期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24245期 | 德甲 | 1 | 斯图加特 | 2024-12-07 |
2 | 柏林联合 | |||
意甲 | 3 | 国际米兰 | 2024-12-07 | |
4 | 帕尔马 | |||
5 | 亚特兰大 | 2024-12-07 | ||
6 | AC米兰 | |||
法甲 | 7 | 欧塞尔 | 2024-12-07 | |
8 | 巴黎圣日尔曼 | |||
开售时间:2024-12-04 20:00 停售时间:2024-12-06 22:00 开奖日期:2024-12-07 |
附件15. 足球彩票4场进球游戏第24246期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24246期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 2024-12-07 |
2 | 曼彻斯特城 | |||
3 | 曼彻斯特联 | 2024-12-08 | ||
4 | 诺丁汉森林 | |||
德甲 | 5 | 基尔 | 2024-12-07 | |
6 | 莱比锡红牛 | |||
7 | 门兴格拉德巴赫 | 2024-12-08 | ||
8 | 多特蒙德 | |||
开售时间:2024-12-04 20:00 停售时间:2024-12-07 22:00 开奖日期:2024-12-08 |
附件16. 足球彩票4场进球游戏第24247期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24247期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 2024-12-08 |
2 | 阿森纳 | |||
3 | 托特纳姆热刺 | 2024-12-09 | ||
4 | 切尔西 | |||
西甲 | 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 2024-12-08 | |
6 | 比利亚雷亚尔 | |||
7 | 马德里竞技 | 2024-12-09 | ||
8 | 塞维利亚 | |||
开售时间:2024-12-04 20:00 停售时间:2024-12-08 21:30 开奖日期:2024-12-09 |
附件17. 足球彩票4场进球游戏第24248期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24248期 | 英超 | 1 | 西汉姆联 | 2024-12-10 |
2 | 狼队 | |||
意甲 | 3 | 蒙扎 | 2024-12-10 | |
4 | 乌迪内斯 | |||
西甲 | 5 | 赫塔费 | 2024-12-10 | |
6 | 西班牙人 | |||
葡超 | 7 | 阿马多拉 | 2024-12-10 | |
8 | 阿罗卡 | |||
开售时间:2024-12-04 20:00 停售时间:2024-12-09 22:00 开奖日期:2024-12-10 |
附件18. 足球彩票4场进球游戏第24249期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24249期 | 欧冠 | 1 | 赫罗纳 | 2024-12-11 |
2 | 利物浦 | |||
3 | 亚特兰大 | 2024-12-11 | ||
4 | 皇家马德里 | |||
5 | 勒沃库森 | 2024-12-11 | ||
6 | 国际米兰 | |||
7 | 莱比锡红牛 | 2024-12-11 | ||
8 | 阿斯顿维拉 | |||
开售时间:2024-12-08 20:00 停售时间:2024-12-10 22:00 开奖日期:2024-12-11 |
附件19. 足球彩票4场进球游戏第24250期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24250期 | 欧冠 | 1 | AC米兰 | 2024-12-12 |
2 | 贝尔格莱德红星 | |||
3 | 阿森纳 | 2024-12-12 | ||
4 | 摩纳哥 | |||
5 | 多特蒙德 | 2024-12-12 | ||
6 | 巴塞罗那 | |||
7 | 尤文图斯 | 2024-12-12 | ||
8 | 曼彻斯特城 | |||
开售时间:2024-12-08 20:00 停售时间:2024-12-11 22:00 开奖日期:2024-12-12 |
附件20. 足球彩票4场进球游戏第24251期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24251期 | 欧罗巴 | 1 | 比尔森 | 2024-12-13 |
2 | 曼彻斯特联 | |||
3 | 阿贾克斯 | 2024-12-13 | ||
4 | 拉齐奥 | |||
5 | 波尔图 | 2024-12-13 | ||
6 | 中日德兰 | |||
7 | 格拉斯哥流浪者 | 2024-12-13 | ||
8 | 托特纳姆热刺 | |||
开售时间:2024-12-08 20:00 停售时间:2024-12-12 22:00 开奖日期:2024-12-13 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩11月29日-12月5日竞猜场次安排