足彩1月6日-12日竞猜场次安排
2023年01月05日 10:42 来源: 浏览次数:28943关于下发足球彩票1月6日-1月12日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2023年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏1月6日-1月12日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23003期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23004期
3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23005期
4.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23006期
5.足球彩票6场半全场胜负游戏第23003期
6.足球彩票6场半全场胜负游戏第23004期
7.足球彩票6场半全场胜负游戏第23005期
8.足球彩票6场半全场胜负游戏第23006期
9.足球彩票4场进球游戏第23003期
10.足球彩票4场进球游戏第23004期
11.足球彩票4场进球游戏第23005期
12.足球彩票4场进球游戏第23006期
国家体育总局体育彩票管理中心
2023年1月3日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23003期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23003期 | 英足总杯 | 1 | 曼彻斯特联 | 埃弗顿 | 2023-01-07 |
西甲 | 2 | 埃尔切 | 维戈塞尔塔 | 2023-01-07 | |
3 | 巴伦西亚 | 加的斯 | 2023-01-07 | ||
法国杯 | 4 | 格勒诺布尔 | 尼姆 | 2023-01-07 | |
5 | 巴黎FC | 瓦朗谢纳 | 2023-01-07 | ||
6 | 波城FC | 蒙彼利埃 | 2023-01-07 | ||
7 | 斯特拉斯堡 | 昂热 | 2023-01-07 | ||
8 | 沙托鲁 | 巴黎圣日尔曼 | 2023-01-07 | ||
荷甲 | 9 | 特温特 | 埃门 | 2023-01-07 | |
荷乙 | 10 | 威廉二世 | 罗达JC | 2023-01-07 | |
11 | 兹沃勒 | 阿尔梅勒城 | 2023-01-07 | ||
12 | 奥斯 | 特尔斯达 | 2023-01-07 | ||
13 | 多德勒支 | 海牙 | 2023-01-07 | ||
14 | 阿贾克斯青年队 | 埃因霍温FC | 2023-01-07 | ||
开售时间:2023-01-04 20:00 停售时间:2023-01-06 22:00 开奖日期:2023-01-07 |
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23004期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23004期 | 英足总杯 | 1 | 托特纳姆热刺 | 朴次茅斯 | 2023-01-07 |
2 | 水晶宫 | 南安普敦 | 2023-01-07 | ||
3 | 伯恩茅斯 | 伯恩利 | 2023-01-07 | ||
4 | 布莱克浦 | 诺丁汉森林 | 2023-01-07 | ||
5 | 赫尔城 | 富勒姆 | 2023-01-07 | ||
6 | 布伦特福德 | 西汉姆联 | 2023-01-08 | ||
7 | 谢菲尔德星期三 | 纽卡斯尔联 | 2023-01-08 | ||
8 | 利物浦 | 狼队 | 2023-01-08 | ||
意甲 | 9 | 佛罗伦萨 | 萨索洛 | 2023-01-07 | |
10 | 尤文图斯 | 乌迪内斯 | 2023-01-08 | ||
11 | 蒙扎 | 国际米兰 | 2023-01-08 | ||
西甲 | 12 | 比利亚雷亚尔 | 皇家马德里 | 2023-01-07 | |
13 | 马洛卡 | 巴利亚多利德 | 2023-01-08 | ||
14 | 西班牙人 | 赫罗纳 | 2023-01-08 | ||
开售时间:2023-01-04 20:00 停售时间:2023-01-07 20:00 开奖日期:2023-01-08 |
附件3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23005期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23005期 | 英足总杯 | 1 | 德比郡 | 巴恩斯利 | 2023-01-08 |
2 | 布里斯托尔城 | 斯旺西 | 2023-01-08 | ||
3 | 加的夫城 | 利兹联 | 2023-01-08 | ||
4 | 诺维奇 | 布莱克本 | 2023-01-08 | ||
5 | 曼彻斯特城 | 切尔西 | 2023-01-09 | ||
6 | 阿斯顿维拉 | 斯蒂文尼奇 | 2023-01-09 | ||
意甲 | 7 | 拉齐奥 | 恩波利 | 2023-01-08 | |
8 | 斯佩齐亚 | 莱切 | 2023-01-08 | ||
9 | 桑普多利亚 | 那不勒斯 | 2023-01-09 | ||
10 | AC米兰 | 罗马 | 2023-01-09 | ||
西甲 | 11 | 阿尔梅里亚 | 皇家社会 | 2023-01-08 | |
12 | 巴列卡诺 | 皇家贝蒂斯 | 2023-01-08 | ||
13 | 塞维利亚 | 赫塔费 | 2023-01-09 | ||
14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 2023-01-09 | ||
开售时间:2023-01-04 20:00 停售时间:2023-01-08 20:00 开奖日期:2023-01-09 |
附件4.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23006期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23006期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 切尔西 | 2023-01-13 |
意大利杯 | 2 | AC米兰 | 都灵 | 2023-01-12 | |
3 | 佛罗伦萨 | 桑普多利亚 | 2023-01-13 | ||
4 | 罗马 | 热那亚 | 2023-01-13 | ||
西超杯 | 5 | 皇家马德里 | 巴伦西亚 | 2023-01-12 | |
6 | 皇家贝蒂斯 | 巴塞罗那 | 2023-01-13 | ||
法甲 | 7 | 布雷斯特 | 里尔 | 2023-01-12 | |
8 | 南特 | 里昂 | 2023-01-12 | ||
9 | 欧塞尔 | 图卢兹 | 2023-01-12 | ||
10 | 阿雅克肖 | 兰斯 | 2023-01-12 | ||
11 | 特鲁瓦 | 马赛 | 2023-01-12 | ||
12 | 斯特拉斯堡 | 朗斯 | 2023-01-12 | ||
13 | 巴黎圣日尔曼 | 昂热 | 2023-01-12 | ||
14 | 洛里昂 | 摩纳哥 | 2023-01-12 | ||
开售时间:2023-01-08 20:00 停售时间:2023-01-11 22:00 开奖日期:2023-01-13 |
附件5.足球彩票6场半全场胜负游戏第23003期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23003期 | 英足总杯 | 1 | 曼彻斯特联 | 埃弗顿 | 2023-01-07 |
2 | |||||
西甲 | 3 | 埃尔切 | 维戈塞尔塔 | 2023-01-07 | |
4 | |||||
5 | 巴伦西亚 | 加的斯 | 2023-01-07 | ||
6 | |||||
法国杯 | 7 | 波城FC | 蒙彼利埃 | 2023-01-07 | |
8 | |||||
9 | 斯特拉斯堡 | 昂热 | 2023-01-07 | ||
10 | |||||
11 | 沙托鲁 | 巴黎圣日尔曼 | 2023-01-07 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-01-04 20:00 停售时间:2023-01-06 22:00 开奖日期:2023-01-07 |
附件6.足球彩票6场半全场胜负游戏第23004期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23004期 | 意甲 | 1 | 佛罗伦萨 | 萨索洛 | 2023-01-07 |
2 | |||||
3 | 尤文图斯 | 乌迪内斯 | 2023-01-08 | ||
4 | |||||
5 | 蒙扎 | 国际米兰 | 2023-01-08 | ||
6 | |||||
西甲 | 7 | 比利亚雷亚尔 | 皇家马德里 | 2023-01-07 | |
8 | |||||
9 | 马洛卡 | 巴利亚多利德 | 2023-01-08 | ||
10 | |||||
11 | 西班牙人 | 赫罗纳 | 2023-01-08 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-01-04 20:00 停售时间:2023-01-07 21:30 开奖日期:2023-01-08 |
附件7.足球彩票6场半全场胜负游戏第23005期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23005期 | 意甲 | 1 | 拉齐奥 | 恩波利 | 2023-01-08 |
2 | |||||
3 | 桑普多利亚 | 那不勒斯 | 2023-01-09 | ||
4 | |||||
5 | AC米兰 | 罗马 | 2023-01-09 | ||
6 | |||||
西甲 | 7 | 巴列卡诺 | 皇家贝蒂斯 | 2023-01-08 | |
8 | |||||
9 | 塞维利亚 | 赫塔费 | 2023-01-09 | ||
10 | |||||
11 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 2023-01-09 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-01-04 20:00 停售时间:2023-01-08 21:30 开奖日期:2023-01-09 |
附件8.足球彩票6场半全场胜负游戏第23006期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23006期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 切尔西 | 2023-01-13 |
2 | |||||
意大利杯 | 3 | AC米兰 | 都灵 | 2023-01-12 | |
4 | |||||
西超杯 | 5 | 皇家马德里 | 巴伦西亚 | 2023-01-12 | |
6 | |||||
7 | 皇家贝蒂斯 | 巴塞罗那 | 2023-01-13 | ||
8 | |||||
法甲 | 9 | 特鲁瓦 | 马赛 | 2023-01-12 | |
10 | |||||
11 | 巴黎圣日尔曼 | 昂热 | 2023-01-12 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-01-08 20:00 停售时间:2023-01-11 22:00 开奖日期:2023-01-13 |
附件9.足球彩票4场进球游戏第23003期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23003期 | 英足总杯 | 1 | 曼彻斯特联 | 2023-01-07 |
2 | 埃弗顿 | |||
西甲 | 3 | 埃尔切 | 2023-01-07 | |
4 | 维戈塞尔塔 | |||
5 | 巴伦西亚 | 2023-01-07 | ||
6 | 加的斯 | |||
法国杯 | 7 | 斯特拉斯堡 | 2023-01-07 | |
8 | 昂热 | |||
开售时间:2023-01-04 20:00 停售时间:2023-01-06 22:00 开奖日期:2023-01-07 |
附件10.足球彩票4场进球游戏第23004期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23004期 | 意甲 | 1 | 尤文图斯 | 2023-01-08 |
2 | 乌迪内斯 | |||
3 | 蒙扎 | 2023-01-08 | ||
4 | 国际米兰 | |||
西甲 | 5 | 比利亚雷亚尔 | 2023-01-07 | |
6 | 皇家马德里 | |||
7 | 马洛卡 | 2023-01-08 | ||
8 | 巴利亚多利德 | |||
开售时间:2023-01-04 20:00 停售时间:2023-01-07 22:45 开奖日期:2023-01-08 |
附件11.足球彩票4场进球游戏第23005期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23005期 | 意甲 | 1 | 桑普多利亚 | 2023-01-09 |
2 | 那不勒斯 | |||
3 | AC米兰 | 2023-01-09 | ||
4 | 罗马 | |||
西甲 | 5 | 塞维利亚 | 2023-01-09 | |
6 | 赫塔费 | |||
7 | 马德里竞技 | 2023-01-09 | ||
8 | 巴塞罗那 | |||
开售时间:2023-01-04 20:00 停售时间:2023-01-08 23:00 开奖日期:2023-01-09 |
附件12.足球彩票4场进球游戏第23006期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23006期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 2023-01-13 |
2 | 切尔西 | |||
意大利杯 | 3 | AC米兰 | 2023-01-12 | |
4 | 都灵 | |||
西超杯 | 5 | 皇家马德里 | 2023-01-12 | |
6 | 巴伦西亚 | |||
7 | 皇家贝蒂斯 | 2023-01-13 | ||
8 | 巴塞罗那 | |||
开售时间:2023-01-08 20:00 停售时间:2023-01-11 22:00 开奖日期:2023-01-13 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩12月30日-1月5日竞猜场次安排